Carregando contexto operacional…
Buscar ativos e telas
Dados demonstrativosAPI · cadastroRegistros reais de aquisição
20 nesta página · 20 registros após filtros · API · PostgreSQL
| Nome / Identidade | Status | Asset | Area | Dispositivo de campo | Tipo de dado | Unidade | Mappings | Estado dos Mappings | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativa | Motor M-102 | Processo | Sem dispositivo de campo | float | A | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Motor M-101 | Processo | Sem dispositivo de campo | float | A | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Esteira CV-201 | Envase | Sem dispositivo de campo | float | A | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Compressor CP-101 | Utilidades | Sem dispositivo de campo | float | A | 1 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Motor M-101 | Processo | Sem dispositivo de campo | enum | Não disponível | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Esteira CV-301 | Expedição | Sem dispositivo de campo | enum | Não disponível | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Tanque T-101 | Processo | Sem dispositivo de campo | float | % | 1 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Bomba P-102 | Utilidades | Sensor de processo P-102 | float | bar | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Compressor CP-101 | Utilidades | Sem dispositivo de campo | float | bar | 1 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Motor M-101 | Processo | Sem dispositivo de campo | integer | rpm | 1 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Tanque T-101 | Processo | Sem dispositivo de campo | float | °C | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Motor M-102 | Processo | Sensor de vibração M-102 | float | °C | 1 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Motor M-101 | Processo | Sensor de vibração M-101 | float | °C | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Redutor R-103 | Processo | Sem dispositivo de campo | float | °C | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Bomba P-102 | Utilidades | Sensor de processo P-102 | float | m³/h | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Inativa | Esteira CV-201 | Envase | Sem dispositivo de campo | float | Hz | 1 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Bomba P-102 | Utilidades | Sem dispositivo de campo | float | mm/s | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Redutor R-103 | Processo | Sem dispositivo de campo | float | mm/s | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Motor M-101 | Processo | Sensor de vibração M-101 | float | mm/s | 0 | Não disponível | Não disponível | |
| Ativa | Motor M-102 | Processo | Sensor de vibração M-102 | float | mm/s | 1 | Não disponível | Não disponível |
Identidade, relações e contagens vêm da API scoped. Valor atual, qualidade e detalhes de aquisição não estão disponíveis nesta página.