Carregando contexto operacional…
Buscar ativos e telas
Dados demonstrativosAPI · cadastroRegistros reais de aquisição
7 nesta página · 7 registros após filtros · API · PostgreSQL
| Nome / Identidade | Status | Data Source (nome derivado) | Tag | Asset | Modo | Associação canônica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilitado | PLC Utilidades 01 | Pressão de linha | Compressor CP-101 | poll | Sem associação canônica | |
| Habilitado | PLC Utilidades 01 | Corrente | Compressor CP-101 | poll | Sem associação canônica | |
| Desabilitado | Modbus Envase 01 | Velocidade | Esteira CV-201 | poll | Sem associação canônica | |
| Habilitado | OPC UA Processo 01 | Rotação | Motor M-101 | subscribe | Sem associação canônica | |
| Habilitado | OPC UA Processo 01 | Temperatura do mancal | Motor M-102 | subscribe | Sem associação canônica | |
| Habilitado | OPC UA Processo 01 | Vibração RMS | Motor M-102 | subscribe | Sem associação canônica | |
| Habilitado | Gateway Wireless 01 | Nível | Tanque T-101 | push | Sem associação canônica |
Relações e transforms públicos vêm da API scoped; valor atual, quality e comunicação ao vivo não estão disponíveis.